Il segno del mese: VERGINE
SALUTE:
siate prudenti con le diete
AMORE:
lasciatevi alle spalle il passato
DENARO:
non lanciatevi in imprese troppo grandi
LAVORO:
siete portati per le professioni scientifiche
IL FAVORITO DEL GIORNO

FUOCO
Ariete: dal 21 marzo al 20 aprile
Leone: dal 23 luglio al 23 agosto
Sagittario: dal 23 novembre al 21 dicembre
ACQUA
Cancro: dal 22 giugno al 22 luglio
Scorpione: dal 23 ottobre al 22 novembre
Pesci: dal 20 febbraio al 20 marzo
TERRA
Toro: dal 21 aprile al 20 maggio
Vergine: dal 24 agosto al 22 settembre
Capricorno: dal 22 dicembre al 20 gennaio
ARIA
Gemelli: dal 21 maggio al 21 giugno
Bilancia: dal 23 settembre al 22 ottobre
Acquario: dal 21 gennaio al 19 febbraio
LE STELLE DELLA SETTIMANA
| L | M | M | G | V | S | D | ||
![]() | Ariete | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Toro | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Gemelli | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Cancro | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Leone | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Vergine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Bilancia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Scorpione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Sagittario | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Capricorno | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Acquario | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Pesci | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
IL PERSONAGGIO
VERGINECHARLIE SHEEN

CARATTERISTICHE
Pianeta: Mercurio
Elemento: terra
Colore: grigio
Pietra: zaffiro
Metallo: mercurio
Giorno: mercoledì
Fiore: giglio
Nazione: Grecia
Città: Basilea
Numero: 3













