Pubblicità
I PIU'CERCATI
13/6/2004
Isole
8.078 sezioni su 8.078
| PARTITO | EUROPEE 2004 | EUROPEE 1999 |
| Forza Italia | 21,7% | 27,5% |
| Alleanza Nazionale | 13,9% | 12,3% |
| UDC | 11,8% | 6,8% |
| Lega Nord | 0,2% | 0,1% |
| Socialisti Uniti per l'Europa - Nuovo PSI | 2,0% | assente |
| PRI - I Liberal Sgarbi | 0,9% | assente |
| TOTALE | 50,5% | 46,7% |
| Uniti nell'Ulivo per l'Europa | 27,1% | * |
| Federazione dei Verdi | 1,8% | 1,0% |
| Alleanza Popolare Udeur | 2,2% | 5,9% |
| Comunisti Italiani | 2,4% | 1,4% |
| Italia dei Valori - Lista Di Pietro/Occhetto | 2,1% | assente |
| TOTALE | 35.6% | 40.7% |
| Partito della Rifondazione Comunista | 4,7% | 2,9% |
| Lista Bonino - Pannella | 1,7% | 5,0% |
| MS Fiamma Tricolore | 0,6% | 1,6% |
| Alternativa sociale con A.Mussolini | 1,2% | assente |
| Patto Segni Scognamiglio - I Liberaldemocratici | 2,3% | assente |
| Codacons Lista Consumatori | 1,0% | assente |
| Altri | 2,4% | 0,9% |
*Nelle elezioni europee del 1999 la lista Uniti nell'Ulivo per l'Europa si è presentata con i seguenti partiti:
| PARTITO | EUROPEE 1999 | |
| Democratici di sinistra | Uniti nell'Ulivo | 12,9% |
| Margherita | Uniti nell'Ulivo | 17,6% |
| Socialisti Democratici Italiani | Uniti nell'Ulivo | 1,9% |
